Máy in phun màu Canon Pixma iP2770
Công nghệ đầu in FINE™
Là công nghệ duy nhất trong thế giới in ấn, công nghệ đầu in FINE™ độc quyền của Canon mang lại những hình ảnh có chất lượng cao xét về độ rõ nét và chi tiết như được rửa trong phòng lab mà vẫn đảm bảo tốc độ in ấn nhanh. Máy có tính năng phun mực ổn định, chất lượng ngoại hạng và độ bền cao, mang lại hình ảnh với chất lượng cao nhất trong mỗi lần in và mọi lần in.In khổ A4 không viền
Bạn có thể in các bức hình đẹp có kích thước tới khổ A4 với chức năng in ảnh không viền của máy in. Bạn cũng có thể tạo những album ảnh, menu, bài thuyết trình kinh doanh chuyên nghiệp và còn nhiều hơn thế nữa. Hãy lựa chọn một trong số các loại giấy ảnh chất lượng cao chính hãng của Canon để có được những bản in chất lượng cao như được in trong phòng lab.
USB 2.0 tốc độ cao
Với kết nối USB 2.0 tốc độ cao, Canon đảm bảo bạn có thể truyền dữ liệu với tốc độ cao một cách dễ dàng và ổn định giữa thiết bị của bạn và máy in PIXMA mà không lo chậm thời gian. Chỉ cần cắm cáp để máy in lập tức khởi động và bạn đã có thể thực hiện công việc của mình.
Máy in phun màu khổ A4.
Tốc độ in 7ppm Black, 4.8ppm Color.
Độ phân giải 4800x1200dpi.
In tràn lề (Borderless) 4x6"", 5x7"", A4.
Giao tiếp USB 2.0HS.
Dùng mực in PG-810Black & CL-811Color.
In | ||
Tốc độ*1 Dựa theo ISO / IEC 24734. Xin hãy nhấp chuột vào đây để xem báo cáo vắn tắt | Bản in đen trắng: Giấy thường cỡ A4: | ESAT: 7,0ipm |
Bản in màu: Giấy thường cỡ A4: | ESAT: 4,8ipm | |
In ảnh (4 x 6"): PP-201 / Tiêu chuẩn/ Không viền | 55 giây | |
Độ phân giải (dpi)*2 | 4800 x 1200dpi (tối đa) | |
Kích thước giọt mực tối thiểu | 2pl | |
Số lượng kim phun | 1472 | |
Loại Cartridge | PG-810, CL-811 (tùy chọn PG-810XL, CL811XL) | |
Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8-inch) | |
Bản không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5-inch) | |
Vùng nên in | Lề trên: | 31,2mm |
Lề dưới: | 32,5mm | |
Kích thước giấy có thể sử dụng | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes (DL, COM10), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
In ảnh không viền | 4 x 6" / 8 x 10" / A4 | |
Xử lý giấy | ||
Khay giấy cạnh | Giấy thường | A4 = 100 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
Giấy in ảnh chuyên nghiệp platin (PT-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh chuyên nghiệp Pro II (PR-201) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh bóng "Everyday Use" (GP-501) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy in ảnh Matte (MP-101) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Giấy ảnh T-Shirt (TR-301) | 1 | |
Giấy envelope | European DL và US Com. #10 = 10 | |
Trọng lượng giấy | ||
Khay giấy cạnh | Giấy thường: | 64 - 105g/m2 |
Giấy in ảnh đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa: | Approx. 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) | |
Các yêu cầu về hệ thống | ||
Windows | 2000 SP4, XP SP2 / SP3, Vista SP1 / SP2, 7 | |
Macintosh | OS X 10.4.11 - 10.6 | |
Các thông tin chung | ||
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Phần mềm đi kèm của Canon | Canon Solution Menu Easy-PhotoPrint EX Easy-WebPrint (chỉ dành cho Windows) | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Độ vang âm*3 | Khi in: | Xấp xỉ 47,0dB.(A) |
Điện năng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ (đèn quét tắt) (USB nối với máy tính): | Xấp xỉ 0,7W |
Khi tắt (USB nối với máy tính): | Xấp xỉ 0,4W | |
Khi in*4: | Xấp xỉ 11W | |
Môi trường | Nguyên tắc: | RoHS (EU), WEEE (EU), ROHS (Trung quốc) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | |
Trọng lượng | 3,4kg | |
Kích thước (W x D x H) | 445 x 250 x 130mm |
Các thông số kỹ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Tốc độ in tài liệu là con số trung bình của ESAT trong thử nghiệm phân loại văn phòng dành cho chế độ in đơn giản mặc định, ISO / IEC 24734, không tính đến thời gian in bản đầu tiên.
Tốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Glossy II và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ.
Tốc độ in có thể khác nhau phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ giấy, loại giấy sử dụng, vv. |
*2 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/4800 inch |
*3 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh 4 x 6" Plus Glossy II sử dụng các cài đặt mặc định. |
*4 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy thường cỡ A4 sử dụng các cài đặt mặc định. |