
Máy photocopy đa chức năng đen trắng Ricoh MP 2501SP
MP 2501SP
Cấu hình: Sao chụp – In- Quét
Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 50 bản/ phút ,50 màu bản/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy: A5 - A3
Cổng kết nối: : USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100base-TX, Ethernet 1000 Base-T
Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 50 bản/ phút ,50 màu bản/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy: A5 - A3
Cổng kết nối: : USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100base-TX, Ethernet 1000 Base-T
Xuất xứ: Trung Quốc
| Cấu hình: | Sao chụp – In - Quét |
| Tốc độ in/copy: | 25 bản/ phút |
| Tốc độ Scan: | Trắng đen 50 bản/ phút, Màu 50 bản/ phút |
| Sao chụp hai mặt: | Có sẵn |
| Khổ giấy: | A3, A4 ,A5 Khay tay: A3, A4, A5, A6 |
| Cổng kết nối: | Có sẵn: USB 2.0 |
| TỔNG QUAN | |
| Thời gian làm nóng: | 20 giây |
| Thời gian in bản đầu tiên: | 6 giây |
| Tốc độ: | 25 bản/ phút |
| Bộ nhớ: | Có sẵn: 1 GB Tối đa: 1.5 GB |
| Ổ đĩa cứng: | Chọn thêm: 250 GB |
| Kích thước (WxDxH): | 587 x 568 x 558 mm |
| Trọng lượng: | 44 kg |
| Nguồn điện: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| TÍNH NĂNG SAO CHỤP | |
| Công nghệ: | Laser beam scanning & electro photographic printing |
| Sao chụp liên tục: | Lên đến 999 bản |
| Độ phân giải: | 600 dpi |
| Phóng/ Thu | Từ 50% đến 200% |
| CHỨC NĂNG IN | |
| Ngôn ngữ in: | Có sẵn: PCL 5e, PCL6, RPCS™ Chọn thêm: Adobe® PostScript® 3™ |
| Độ phân giải: | 600 x 600 dpi |
| Kết nối máy tính: | Có sẵn: USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T, Chọn thêm: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth |
| Giao thức mạng: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX |
| Hệ điều hành Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® XP, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 |
| Hệ điều hành Mac hỗ trợ: | Macintosh OS X v10.5 hoặc mới hơn |
| Hệ điều hành UNIX hỗ trợ: | UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3,SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1IBM® System i5™ HPT |
| Hỗ trợ Novell® Netware®: | v6.5 |
| Hỗ trợ SAP® R/3®: | SAP® R/3.x or latermySAP ERP 2004 hoặc mới hơn |
| Hỗ trợ Citrix: | Citrix Presentation Server 4.0, 4.5Xen App 5.6, 6.0, 6.5 |
| CHỨC NĂNG QUÉT | |
| Tốc độ: | Quét màu: Tối đa 50 trang/ phút Quét trắng đen: Tối đa 50 trang/ phút |
| Độ phân giải: | Tối đa: 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN) |
| Khổ bản gốc: | A5 - A3 |
| Định dạng tập tin quét: | TIFF, JPEG, PDF, Encrypt PDF, High compression PDF, PDF-A |
| Phần mềm đi kèm: | Network TWAIN, Scanner utility |
| Quét và gửi đến: | E-mail, Folder, USB/SD, URL, WSD Scanner |
| CHỨC NĂNG FAX (Chọn thêm) | |
| Bảng mạch fax: | PSTN, PBX |
| Tương thích: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Độ phân giải: | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100dpi8 x 7.7 line/mm, 200 x 200dpi |
| Tốc độ fax: | G3: Xấp xỉ 2 giây(200 x 100dpi, JBIG)Xấp xỉ 3 giây(200 x 100dpi) |
| Tốc độ modem: | Tối đa: 33.6 Kbps |
| Tốc độ quét: | 2 giây |
| Bộ nhớ: | Chuẩn: 4 MB |
| KHẢ NĂNG CHỨA GIẤY | |
| Khổ giấy đề xuất: | Khay có sẵn: A5 - A3 |
| Khả năng chứa giấy đầu vào: | Khay có sẵn: 2 khay x 250 tờ Tối đa: tổng cộng 3.100 tờ |
| Khả năng chứa giấy đầu ra: | Có sẵn: 350/600 tờ Tối đa: 1.350/1.600 tờ |
| Định lượng giấy: | Khay có sẵn: 60 - 105 g/m² Khay tay: 60 - 162 g/m² Đảo mặt: 64 - 90 g/m² |
| ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ | |
| Tối đa: | 1.55 kW |
| Chế độ chờ: | 113 W |
| Chế độ nghỉ: | 0,6 W |
| Chỉ số TEC (Typical Electricity Consumption) | 892/ 1.082 W/h |
| PHẦN MỀM | |
| Có sẵn: | Smart Device Monitor, Web Smart Device Monitor®, Web Image Monitor |
| Chọn thêm: | Global Scan NX, Card Authentication Package |
| CÁC BỘ PHẬN CHỌN THÊM KHÁC | |
| Platen cover, ARDF, 1 x 500-sheet paper tray, 2 x 500-sheet paper tray, Network controller (DDST Unit). For availability of models, optional and software, please contact your local Ricoh representative. | |

Máy photocopy đa chức năng Ricoh MP 2555SP
Máy photocopy đa chức năng Ricoh MP 3055SP
Máy photocopy đa chức năng đen trắng Ricoh MP 6001