
Máy in Canon Laser Printer LBP6650dn
Giải pháp in ấn tối ưu cho công việc kinh doanh phát đạt của bạn
Được thiết kế dành cho các văn phòng gia đình và văn phòng nhỏ, chiếc máy in hiệu quả này được trang bị khả năng xử lý thao tác in lớn, tính năng mạng làm việc và công nghệ sấy theo nhu cầu để giúp bạn thực hiện thao tác in tốc độ cao và chất lượng.
- Máy in laser đen trắng
- Tốc độ in (cỡ A4): lên tới 33 ppm
- Giấy: A4, Letter và nhiều hơn nữa
- In khổ A4 đơn sắc tốc độ 33 trang mỗi phút

In các văn bản, tài liệu thuyết trình … đen trắng một cách rõ nét với chất lượng in laser chuyên nghiệp mà bạn yêu cầu. Với tốc độ in siêu cao 33 trang A4 mỗi phút, loại máy in này mang lại cả tốc độ và chất lượng trong cùng một thiết bị.
UFR II: In siêu nhanh

Máy in LASER SHOT này sử dụng kiến trúc xử lý siêu nhanh UFR II của Canon để phân phối hiệu quả khối lượng xử lý dữ liệu giữa các máy in và máy tính cá nhân. UFR II đảm bảo máy in có tốc độ in ổn định, không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về kích thước dữ liệu hay môi trường in. Điều này cho phép máy in đạt được tốc độ xử lý nhanh hơn đáng kể so với các kiến trúc in thông thường. Với UFR II và trình điều khiển PCL 5e/6 bổ sung, chiếc máy in laser này dễ dàng tích hợp vào tiến trình công việc của bạn để đạt tới hiệu quả cao nhất.
Sẵn sàng nối mạng

In qua mạng đã trở thành có thể với tiêu chuẩn nối mạng của máy in giúp in nhanh chóng và dễ dàng giữa các nhóm công tác nhỏ hay giữa các văn phòng. Canon đã cho ra mắt một gói phần mềm nối mạng, bao gồm NetSpot Device, NetSpot Console và Remote UI để giúp người sử dụng quản lý và điều khiển công việc như kiểm tra trạng thái máy in, giám sát bản in và hủ
| Máy in Laser đen trắng khổ A4. Tốc độ in 33ppm. Tự động đảo 2 mặt bản in. Độ phân giải 600x600dpi (max 2400x600dpi). Bộ nhớ 64MB RAM (max 320MB). Ngôn ngữ in PCL5e/6 & UFR II. Khay nạp giấy tay 50 tờ, khay nạp tự động 500 tờ. Khay trả giấy 125 tờ. Giao tiếp USB 2.0HS & Network 10/100 (RJ45). Sử dụng mực Canon Cartridge 319 (2,1000 trang). |
| Phương pháp in | In tia lade đen trắng | |
| Phương pháp sấy khô | Sấy theo nhu cầu | |
| Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) | 6 giây hoặc ít hơn | |
| Tốc độ in*1*2 | ||
| bản in đơn sắc: A4 | 33ppm | |
| In đảo trở 2 mặt A4 | 16,5ipm | |
| Độ phân giải | 600 x 600dpi 2400 (tương đương) x 600dpi | |
| Thời gian làm nóng máy*3 (khi máy in bật) | 10 giây hoặc ít hơn | |
| Thời gian phục hồi*3 (từ chế độ nghỉ) | 10 giây hoặc ít hơn | |
| Cartridge mực*4 | Cartridge 319 - Mực đen: | 2.100 trang |
| Cartridge 319II - Mực đen: | 6.400 trang | |
| Khay giấy vào (dựa trên 64g/m2) | ||
| Khay giấy tiêu chuẩn | Giấy cassettee 50 tờ | |
| Khay giấy đa mục đích | 50 tờ | |
| Khay giấy đa mục đích | 500 tờ | |
| Dung lượng giấy tối đa | 800 tờ | |
| Khay giấy ra (dựa trên 64g/m2) | ||
| Giấy ra xuống | 150 tờ | |
| Giấy ra lên | 1 tờ | |
| Kích thước giấy | ||
| Khay giấy tiêu chuẩn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / kích thước tuỳ chọn (Chiều dài: 105,0 đến 215,9mm Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) (Chiều dài: 4,1 đến 8,5in. Chiều dài: 5,8 đến 14in. ) | |
| Khay giấy tuỳ chọn | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / kích thước tuỳ chọn (Chiều dài: 105,0 đến 215,9mm Chiều dài: 148,0 đến 355,6mm) (Chiều dài: 4,1 đến 8,5in. Chiều dài: 5,8 đến 14in.) | |
| Khay giấy đa mục đích | A4 / B5 / A5 / A6 / LGL / LTR / EXECTIVE / 16K / Envelop COM-10 / Monarch / DL / C5 / B5(ISO) / Index Card / kích thước tuỳ chọn (Chiều dài: 76,2 đến 215,9mm Chiều dài: 127,0 đến 355,6mm) (Chiều dài: 3 đến 8,5in. Chiều dài: 5 đến 14in.) | |
| In đảo trở 2 mặt tự động | Khay giấy tiêu chuẩn ( chỉ giấy A4 / Letter / Legal) | |
| Bộ nhớ (RAM) | ||
| Tiêu chuẩn | 64MB | |
| Tuỳ chọn | 64MB / 128MB / 256MB | |
| Tối đa | 320MB | |
| Giao diện | ||
| USB | USB2.0 tốc độ cao | |
| Mạng làm việc | 10Base-T / 100Base-TX | |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 7 / 2000 / Server 2003 / XP / Vista / Server 2008 Mac OS10.4.9 - 10.6.X*5 / Linux*5 | |
| Độ ồn | ||
| Khi vận hành | 54,9dB. hoặc thấp hơn | |
| Khi ở chế độ chờ | 43dB. hoặc thấp hơn | |
| Điện năng tiêu thụ | ||
| Tối đa | 1170W hoặc thấp hơn | |
| Khi vận hành | xấp xỉ 580W | |
| Trong quá trình chờ | xấp xỉ 11W | |
| Trong quá trình nghỉ | xấp xỉ 10W (khi nghỉ màn hình) xấp xỉ 6W (khi nghỉ sâu) | |
| Điện năng tiêu thụ đặc trưng (TEC) | 2,52kWh/W | |
| Kích thước (W x D x H) | 400 x 376 x 267mm | |
| Trọng lượng (chỉ tính riêng thân máy) | xấp xỉ 11,6kg | |
| Yêu cầu về nguồn điện | AC 220 - 240V (±10%) 50 / 60Hz (±2Hz) | |
| Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 10 - 30°C |
| Độ ẩm: | 20 - 80% RH (không ngưng tụ) | |
| Chu trình làm việc | 50.000 trang | |
| Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. | |||||
| *1 | Tốc độ in có thể giảm tuỳ thuộc vào các cài đặt về kích thước, loại giấy, số lượng trang in và cài đặt chế độ chỉnh sửa. | ||||
| *2 | Nếu sử dụng máy in liên tục trong một thời gian kéo dài thêm, nhiệt độ bên trong máy in có thể tăng làm kích hoạt cơ chế an toàn và thao tác in sẽ bị dừng tạm thời. | ||||
| *3 | Có thể khác nhau tuỳ thuộc vào môi trường giấy ra. | ||||
| *4 | Hiệu suất trung bình của cartridge mực như sau:
| ||||

Máy photocopy đa chức năng Ricoh MP 2555SP
Máy photocopy đa chức năng Ricoh MP 3055SP
Máy photocopy đa chức năng đen trắng Ricoh MP 6001